閮ㄥ垎鍦嬪澹撻憚閶呭悎閲戞婧栧強灏嶇収
Part of the national standards for
Die-casting zinc alloys and contrast
鍦嬮殯妯欐簴ISO301:1981 (E) 澹撻憚閶呭悎閲戦憚浠�
鐗岃櫉 | 鐢ㄩ€� | 鍚堥噾鍏冪礌(%) | 鍏佽ū闆滆唱鐨勬渶楂樺惈閲� (%) | ||||||||
Al | Cu | Mg | Zn | Fe | Pb | Cd | Cu | Sn | Ti+ln | ||
ZnAl4 | 澹撻憚 | 3.9-4.3 | 0.03-0.06 | 浣欓噺 | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.03 | 0.001 | 0.0015 | |
ZnAl4Cu1 | 澹撻憚 | 3.9-4.3 | 0.50-1.25 | 0.03-0.06 | 浣欓噺 | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.0015 | |
ZnAl4Cu3 | 閲戝爆鍨嬮憚 | 3.9-4.3 | 2.50-3.50 | 0.03-0.06 | 浣欓噺 | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.0015 | |
ZnAl11Cu1 | 閲戝爆鍨嬮憚 | 10.5-11.5 | 0.50-1.25 | 0.015-0.03 | 浣欓噺 | 0.075 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.0015 |
涓湅妯欐簴 GB/T13818-92 澹撻憚閶呭悎閲戦憚浠�
鐗岃櫉 | 鍚堥噾鍏冪礌(%) | 鍏佽ū闆滆唱鐨勬渶楂樺惈閲� (%) | |||||||
Al | Cu | Mg | Zn | Fe | Pb | Cd | Cu | Sn | |
ZZnAl4Y | 3.5-4.3 | 0.02-0.06 | 浣欓噺 | 0.01 | 0.005 | 0.004 | 0.25 | 0.003 | |
ZZnAL4Cu1Y | 3.5-4.3 | 0.75-1.25 | 0.03-0.08 | 浣欓噺 | 0.01 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | |
ZZnAL4Cu3Y | 3.5-4.3 | 2.50-3.50 | 0.02-0.06 | 浣欓噺 | 0.01 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
鏃ユ湰妯欐簴 JIS H5301-1990 澹撻憚閶呭悎閲戦憚浠�
鍚堥噾 | 鍚堥噾鍏冪礌(%) | 鍏佽ū闆滆唱鐨勬渶楂樺惈閲� (%) | |||||||
绋 | 鐗岃櫉 | Al | Cu | Mg | Fe | Zn | Pb | Cd | Sn |
1 | ZDC1 | 3.5-4.3 | 0.75-1.25 | 0.02-0.06 | 0.01 | 浣欓噺 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
2 | ZDC2 | 3.5-4.3 | 鈮�0.25 | 0.02-0.06 | 0.01 | 浣欓噺 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
缇庡湅妯欐簴ASTM B86-96澹撻憚閶呭悎閲戦憚浠�
鍚堥噾 | 鍚堥噾鍏冪礌(%) | 鍏佽ū闆滆唱鐨勬渶楂樺惈閲� (%) | ||||||||
UNS | ASTM | Al | Cu | Mg | Fe | Pb | Cd | Sn | Ni | Zn |
Z33520 | AG40A | 3.5-4.3 | 0.25 | 0.020-0.050 | 0.100 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 浣欓噺 | |
Z33523 | AG40B | 3.5-4.3 | 0.25 | 0.005-0.020 | 0.075 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.005-0.02 | 浣欓噺 |
Z35531 | AC41A | 3.5-4.3 | 0.75-1.25 | 0.03-0.08 | 0.100 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 浣欓噺 | |
Z35541 | AC43A | 3.5-4.3 | 2.5-3.0 | 0.020-0.050 | 0.100 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 浣欓噺 | |
Z35636 | ZA-8 | 8.0-8.8 | 0.8-1.3 | 0.015-0.030 | 0.075 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 浣欓噺 | |
Z35631 | ZA-12 | 10.5-11.5 | 0.5-1.2 | 0.015-0.030 | 0.075 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 浣欓噺 | |
Z35841 | ZA-27 | 25.0-28.0 | 2.0-2.5 | 0.010-0.020 | 0.075 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 浣欓噺 |
姝愭床妯欐簴 EN12844:1998 澹撻憚閶呭悎閲戦憚浠�
鍚堥噾 | 鍚堥噾鍏冪礌(%) | 鍏佽ū闆滆唱鐨勬渶楂樺惈閲� (%) | ||||||||||
鐗屽搧 | 绨$煭浠g⒓ | Al | Cu | Mg | Cr | Ti | Pb | Cd | Sn | Fe | Ni | Si |
ZP0400 | ZP3 | 3.7-4.3 | 0.1 | 0.025-0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
ZP0410 | ZP5 | 3.7-4.3 | 0.7-1.2 | 0.025-0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
ZP0430 | ZP2 | 3.7-4.3 | 2.7-3.3 | 0.025-0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
ZP0610 | ZP6 | 5.4-4.6 | 1.1-1.7 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
ZP0810 | ZP8 | 8.0-8.8 | 0.8-1.3 | 0.015-0.030 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.06 | 0.02 | 0.045 | ||
ZP1110 | ZP12 | 10.5-11.5 | 0.5-1.2 | 0.015-0.030 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | ||
ZP2720 | ZP27 | 25.0-28.0 | 2.0-2.5 | 0.010-0.020 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | ||
ZP0010 | ZP16 | 0.01-0.04 | 1.0-1.5 | 0.02 | 0.1-0.2 | 0.15-0.25 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.05 | 0.05 |
寰峰湅妯欐簴 DIN1743-78 澹撻憚閶呭悎閲戦憚浠� (鎴愪唤鍚噺 %)
鐗岃櫉 | 浠g⒓ | Al | Mg | Cu | Fe | Pb+Cd | Ni | Sn | Zn |
GD-ZnAlCu | (Z410) | 3.5-4.3 | 0.02-0.06 | 0.4-1.1 | 0.05 | 0.009 | 0.02 | 0.002 | 浣欓噺 |
GD-ZnAl | (Z400) | 3.5-4.3 | 0.02-0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.009 | 0.02 | 0.002 | 浣欓噺 |
婢虫床妯欐簴 AS 1881 澹撻憚閶呭悎閲戦憚浠�
鍚堥噾 | 鍚堥噾鍏冪礌(%) | 鍏佽ū闆滆唱鐨勬渶楂樺惈閲� (%) | ||||||
鐗岃櫉 | Al | Cu | Mg | Pb | Cd | Sn | Fe | Zn |
EZDA3 | 3.9-4.3 | <0.03 | 0.04-0.06 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.05 | 浣欓噺 |
EZDA5 | 3.5-4.3 | 0.75-1.25 | 0.03-0.06 | v0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.05 | 浣欓噺 |
鑻卞湅妯欐簴 BS 5338:76 澹撻憚閶呭悎閲戜欢
鍚堥噾 | 鍚堥噾鍏冪礌(%) | 鍏佽ū闆滆唱鐨勬渶楂樺惈閲� (%) | ||||||||
Al | Cu | Mg | Fe | Cu | Ni | Pb | Cd | Sn | Zn | |
A | 3.8-4.3 | 鈮�0.75 | 0.03-0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 浣欓噺 |
B | 3.8-4.3 | 鈮�1.25 | 0.03-0.06 | 0.10 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 浣欓噺 |
娉曞湅妯欐簴 NF A55-0100-87 澹撻憚閶呭悎閲戦憚浠� (鎴愪唤鍚噺 %)
閫氱敤鐗岃櫉 | Al | Mg | Cu | Fe | Pb | Cd | Sn | Zn |
Z-A4G | 3.5-4.3 | 0.02-0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 浣欓噺 |
Z-A4U1G | 3.5-4.3 | 0.02-0.06 | 0.075-1.25 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 浣欓噺 |
Z-A4U3G | 3.5-4.3 | 0.015-0.03 | 2.5-3.5 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 浣欓噺 |
淇勭緟鏂�妯欐簴 FOCT 19424-74 澹撻憚閶呭悎閲戦憚浠� (鎴愪唤鍚噺 %)
閫氱敤鐗岃櫉 | Al | Mg | Cu | Fe | Pb | Cd | Sn | Si | Zn |
渭AM4-10 | 3.9-4.3 | 0.03-0.06 | 0.7-1.2 | 0.05 | 0.04 | 0.002 | 0.001 | 0.015 | 浣欓噺 |
渭AM4-1 | 3.5-4.3 | 0.03-0.06 | 0.7-1.2 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.015 | 浣欓噺 |
渭AM4-1B | 3.5-4.3 | 涓嶅ぇ浜�0.1 | 0.6-1.2 | 0.10 | 0.02 | 0.015 | 0.005 | 0.03 | 浣欓噺 |
渭A40 | 3.9-4.3 | 0.03-0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.15 | 浣欓噺 |
渭A4 | 3.5-4.3 | 0.03-0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.15 | 浣欓噺 |
渭AM4-3 | 3.5-4.3 | 0.03-0.06 | 2.5-3.5 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 浣欓噺 |